序号 | 车牌号 | 运 行 线 路及发车时间 | 票 价 | 随车电话 |
1 | 川L22782 | 金口河(06:40)-----眉 山(12:00)[中心站] | 44元 | 13228389619 |
2 | 川L22128 | 金口河(07:00)-----乐 山(12:30)[联运站] | 35元 | 13700930832 |
3 | 川L21818 | 金口河(07:20)-----成 都(14:00)[荷花池] | 65元 | 13508149784 |
4 | 川L39190 | 金口河(07:30)-----乐 山(15:10)[中心站] | 35元 | 13990610816 |
5 | 川L55590 | 金口河(07:40)-----仁 寿(14:00)[联运站] | 59元 | 15520905888 |
6 | 川L23532 | 金口河(08:15)-----乐 山(13:20)[中心站] | 35元 | 13700930926 |
7 | 川L29737 | 金口河(09:10)-----乐 山(13:50)[联运站] | 35元 | 13696160909 |
8 | 川L53966 | 金口河(10:05)-----乐 山(14:40)[联运站] | 35元 | 13518231586 |
9 | 川L29788 | 金口河(11:00)-----峨 眉(14:05)[中心站] | 28元 | 13980277838 |
10 | 川L23545 | 金口河(12:00)-----乐 山(16:15)[中心站] | 35元 | 13408231111 |
11 | 川L24272 | 金口河(12:45)-----峨 眉(08:25)[中心站] | 28元 | 13438736219 |
12 | 川L22082 | 金口河(13:30)-----峨 眉(09:00)[中心站] | 28元 | 13696152387 |
13 | 川L24260 | 金口河(14:15)-----乐 山(08:40)[联运站] | 35元 | 13990652948 |
14 | 川L21938 | 金口河(15:10)-----乐 山(09:40)[中心站] | 35元 | 13056631266 |
15 | 川L31576 | 金口河(16:30)-----峨 眉(12:30)[中心站] | 28元 | 13990602803 |
短途客动线路 |
序号 | 车牌号 | 运 行 线 路及发车时间 | 票 价 | 驾驶员 |
1 | 川L76578 | 永 胜(08:00)------和 平 | 11元 | 廖庆君 |
2 | 川L32559 | 和 平(08:00)------永 胜 | 11元 | 周海波 |
3 |  | 吉 星(07:40)------和 平 | 9元 | 牟成华 |
4 | 川L79923 | 共 安(07:40)------金河镇 | 9元 | 张开平 |
5 | 川L23558
川L23575
川L19401
川L31606
川L20371
川L20482 | 金口河------峨 边
(08:00、09:00、10:00、11:00、12:00、
13:0014:00、15:00、16:10、17:30)
注:循环班 | 7.5元 | 王升云
杨 云
李金林
陈现刚
张德强
何元仁 |