| 目  录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                          |  |  |  | 
                                        
                                          |  |  |  | 
                                        
                                          | 金口河区主要经济指标……………………………………1 |  | 
                                        
                                          | 规模工业主要经济指标……………………………………2 |  | 
                                        
                                          | 固定资产投资完成情况……………………………………3 |  | 
                                        
                                          | 区财政收支情况……………………………………………4 |  | 
                                        
                                          | 税收情况……………………………………………………5 |  | 
                                        
                                          | 招商引资情况………………………………………………5 |  | 
                                        
                                          | 社会消费品零售总额………………………………………6 |  | 
                                        
                                          | 金融情况……………………………………………………6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                          | 各区市县规模以上工业增加值增速及产销率……………7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                          | 各区市县规模以上工业利润总额…………………………8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                          | 各区市县全社会固定资产投资……………………………9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                          | 各区市县全社会固定资产投资(续) …………………10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                          | 各区市县社会消费品零售总额 …………………………11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                          | 各区市县规模以上服务企业营业收入 …………………12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                          | 各区市县财政收支 ………………………………………13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                          | 各区市县联网直报调查单位数 …………………………14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                          | 各区市县联网直报调查单位数(续) …………………15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                          |  |  |  | 
                                        
                                          |  |  |  | 
                                        
                                          |  |  |  | 
                                        
                                          |  |  |  | 
                                        
                                          |  |  |  | 
                                        
                                          |  |  |  | 
                                        
                                          |  |  |  | 
                                        
                                          |  |  |  | 
                                        
                                          |  |  |  | 
                                        
                                          |  |  |  | 
                                        
                                          |  |  |  |